CAS: 3482-14-2 Name: 8-Isoquinolinol
Properties
- CAS
- 3482-14-2
- NAME
- 8-Isoquinolinol
- SMILES
- Oc1cccc2c1cncc2
- MDL
- MFCD00661583
- FORMULA
- C9H7NO
- MOL WEIGHT
- 145.1580
Price List Update : 2024-10-10 08:38:28
| SKU No | Purity | Size | Price | In stock | Qty | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARB0000034821421 | 98% | 1g | $31.00 |
|
||
| ARB0000034821425 | 98% | 5g | $154.42 |
|
||
| ARB00000348214210 | 98% | 10g | $194.45 |
|
||
| ARB00000348214225 | 98% | 25g | $463.54 |
|
||
| ARB000003482142100 | 98% | 100mg | $6.67 |
|
||
| ARB000003482142250 | 98% | 250mg | $9.73 |
|
||
| Other packaging and requirements | ||||||
3482-14-2 MFCD00661583 8-Isoquinolinol last price updated at :2024-10-10 08:38:28 ,the Minimum packaging unit price $6.67 .
| MDL | MFCD00661583 |
|---|---|
| CAS | 3482-14-2 |
| Smiles | Oc1cccc2c1cncc2 |
| Formula | C9H7NO |
| Mol Weight | 145.1580 |
| Name | 8-Isoquinolinol |