Showing results for Batch Search

29179 results found.


Cas:1021859-29-9 Name:1H-Indazole-3-carboxylic acid, 6-bromo-1-methyl-

Image SKU No UpdatedAt Purity Packing Price Qty Action
1H-Indazole-3-carboxylic acid, 6-bromo-1-methyl- ARB0010218592991 2024-10-10 97% 1g $309.95
ARB0010218592995 2024-10-10 97% 5g $933.76
ARB001021859299100 2024-10-10 97% 100mg $72.42
ARB001021859299250 2024-10-10 97% 250mg $144.83
Other packaging and requirements

Cas:1021392-84-6 Name:3-Oxetanemethanamine, 3-[bis(phenylmethyl)amino]-

Image SKU No UpdatedAt Purity Packing Price Qty Action
3-Oxetanemethanamine, 3-[bis(phenylmethyl)amino]- ARB0010213928461 2024-10-10 97.00% 1g $39.34
ARB0010213928465 2024-10-10 97.00% 5g $133.02
ARB00102139284610 2024-10-10 97.00% 10g $239.35
ARB00102139284625 2024-10-10 97.00% 25g $479.67
ARB00102139284650 2024-10-10 97.00% 50g $800.74
ARB001021392846100 2024-10-10 97.00% 100g $1334.75
ARB001021392846250 2024-10-10 97.00% 250g $2402.50
Other packaging and requirements

Cas:102113-98-4 Name:[1,1'-Biphenyl]-4-amine, N-[1,1'-biphenyl]-4-yl-

Image SKU No UpdatedAt Purity Packing Price Qty Action
[1,1'-Biphenyl]-4-amine, N-[1,1'-biphenyl]-4-yl- ARB0001021139841 2024-10-10 97% 1g $3.75
ARB0001021139845 2024-10-10 97% 5g $5.84
ARB00010211398410 2024-10-10 97% 10g $11.40
ARB00010211398425 2024-10-10 97% 25g $24.32
ARB000102113984100 2024-10-10 97% 100g $97.02
Other packaging and requirements

Cas:102229-10-7 Name:Ethanol, 2-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-

Image SKU No UpdatedAt Purity Packing Price Qty Action
Ethanol, 2-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]- ARB0001022291075 2024-10-10 98% 5g $2.92
ARB00010222910710 2024-10-10 98% 10g $4.31
ARB00010222910725 2024-10-10 98% 25g $8.76
ARB000102229107100 2024-10-10 98% 100g $32.11
ARB000102229107500 2024-10-10 98% 500g $135.66
ARB0001022291071000 2024-10-10 98% 1000g $271.04
Other packaging and requirements

Cas:1020966-78-2 Name:3(2H)-Benzofuranone, 4-bromo-

Image SKU No UpdatedAt Purity Packing Price Qty Action
3(2H)-Benzofuranone, 4-bromo- ARB0010209667821 2024-10-10 95% 1g $195.01
ARB001020966782100 2024-10-10 95% 100mg $69.64
ARB001020966782250 2024-10-10 95% 250mg $124.54
Other packaging and requirements

Cas:10210-17-0 Name:Benzenepropanol, 4-hydroxy-

Image SKU No UpdatedAt Purity Packing Price Qty Action
Benzenepropanol, 4-hydroxy- ARB0000102101701 2024-10-10 95% 1g $25.99
ARB0000102101705 2024-10-10 95% 5g $129.68
ARB000010210170250 2024-10-10 95% 250mg $12.79
Other packaging and requirements

Cas:102169-54-0 Name:5-Hexyn-1-amine, hydrochloride (1:1)

Image SKU No UpdatedAt Purity Packing Price Qty Action
5-Hexyn-1-amine, hydrochloride (1:1) ARB0001021695401 2024-10-10 95% 1g $155.26
ARB0001021695405 2024-10-10 95% 5g $720.40
ARB000102169540100 2024-10-10 95% 100mg $19.88
ARB000102169540250 2024-10-10 95% 250mg $39.06
Other packaging and requirements

Cas:1000577-71-8 Name:5H-Pyrrolo[1,2-a][1,4]diazepin-5-one, octahydro-

Image SKU No UpdatedAt Purity Packing Price Qty Action
5H-Pyrrolo[1,2-a][1,4]diazepin-5-one, octahydro- ARB0010005777181 2024-10-10 97.00% 1g $1138.35
ARB0010005777185 2024-10-10 97.00% 5g $3415.20
ARB001000577718100 2024-10-10 97.00% 100mg $285.21
ARB001000577718250 2024-10-10 97.00% 250mg $455.90
Other packaging and requirements